Properties
| Chemical formula | CaCu₄(SO₄)₂(OH)₆·3H₂O |
|---|---|
| Elements | Ca, Cu, S, O, H |
| Crystal system | Monoclinic |
| Mohs hardness | 2.5 |
| Density | — |
| Streak | — |
| Color | — |
| IMA symbol | Dev |
| Nickel–Strunz class | 7.DD.30 |
“—” means no reliable value in Wikidata yet. Check Mindat for full data.
Learn more
- Devilline on Mindat.org
- Wikipedia article
- Wikidata item Q2238642 (source of this page's data – you can correct it there)
IMA mineral species
2–3
Monoclinic
GreenBlue