Properties
| Chemical formula | Mn⁴⁺(O,OH)₂·(Co,Ni,Mg,Ca)ₓ(OH)₂ₓ·nH₂O |
|---|---|
| Elements | Mn, O, H, Co, Ni, Mg, Ca |
| Crystal system | Hexagonal |
| Mohs hardness | — |
| Density | — |
| Streak | — |
| Color | — |
| IMA symbol | Asb |
| Nickel–Strunz class | 4.FL.30 |
“—” means no reliable value in Wikidata yet. Check Mindat for full data.
Learn more
- Asbolane on Mindat.org
- Wikipedia article
- Wikidata item Q3624774 (source of this page's data – you can correct it there)
IMA mineral species
Hexagonal
Black